国の助成金
サポート内容は、各助成金をクリックしてください。
助成金 | 着手金 | 助成金受給時 (成功報酬) |
業務改善助成金 | 不要 | 受給額の10% (税別) ※1 |
キャリアアップ助成金 (正社員化コース) | 不要 | 受給額の10% (税別) ※2 |
両立支援等助成金 (育児休業) | 不要 | 受給額の15%(税別) ※3 |
両立支援等助成金 (育休中業務代替 支援コース) | 不要 | 受給額の10% (税別) |
両立支援等助成金 (介護休業) | 不要 | 受給額の15%(税別) ※3 |
65歳超雇用推進助成金 (定年延長、廃止) | 不要 | 受給額の15% (税別) |
65歳超雇用推進助成金 (高年齢者無期雇用 転換コース) | 不要 | 受給額の15% (税別) |
人材確保支援助成金 (雇用管理制度・ 雇用環境整備助成コース) | 不要 | 受給額の10% (税別) ※1 |
※1 受給額が100万円未満の場合、15%(税別)
※2 1人目は、20%(税込)
※3 1人目は、20%(税込)
東京都の助成金、奨励金
サポート内容は、各助成金をクリックしてください。
助成金 | 着手金 | 助成金受給時 (成功報酬) |
正規雇用等転換安定化 支援助成金 | 不要 | 受給額の10% (税別) ※1 |
働くパパママ 育業応援奨励金 (働くママコースNEXT) | 不要 | 受給額の15% (税別) |
魅力ある職場づくり 推進奨励金 | 不要 | 受給額の15% (税別) ※2 |
働きやすい職場環境づくり 推進奨励金 | 不要 | 受給額の15% (税別) |
※1 1人目は、20%(税込)
※2 賃上げ部分を除いた奨励金(最大70万円)の15%(税別)
03-6801-6254
受付時間 平日8:00-18:00 土日・祝日8:00-15:00