国の助成金
サポート内容は、各助成金をクリックしてください。
助成金 | 着手金 | 助成金受給時 (成功報酬) |
特定求職者 雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) | 不要 | 受給額の10% (税別) |
業務改善助成金 | 不要 | 受給額の10% (税別) |
キャリアアップ助成金 (正社員化) | 不要 | 受給額の10% (税別) |
両立支援等助成金 (育児休業等支援) | 不要 | 受給額の15%(税別) |
両立支援等助成金 (育休中等業務代替支援) | 不要 | 受給額の10% (税別) |
両立支援等助成金 (子育てパパ支援) | 不要 | 受給額の15%(税別) |
両立支援等助成金 (介護休業) | 不要 | 受給額の15%(税別) |
65歳超雇用推進助成金 (定年延長、廃止) | 不要 | 受給額の15% (税別) |
65歳超雇用推進助成金 (高年齢者無期雇用 転換コース) | 不要 | 受給額の15% (税別) |
働き方改革推進支援助成金 | 不要 | 受給額の10% (税別) |
人材確保支援助成金 (雇用管理制度・ 雇用環境整備助成コース) | 不要 | 受給額の10% (税別) |
東京都の助成金、奨励金
サポート内容は、各助成金をクリックしてください。
助成金 | 着手金 | 助成金受給時 (成功報酬) |
正規雇用等転換安定化 支援助成金 | 不要 | 受給額の10% (税別) |
働くパパママ 育業応援奨励金 (働くママコースNEXT) | 不要 | 受給額の10% (税別) |
働くパパママ 育業応援奨励金 (働くパパコースNEXT) | 不要 | 受給額の10% (税別) |
手取り時間創出・ 魅力ある職場づくり 推進奨励金 | 不要 | 受給額の10% (税別) ※1 |
働きやすい職場環境づくり 推進奨励金 | 不要 | 受給額の10% (税別) |
カスタマーハラスメント 防止対策推進奨励金 | 不要 | 受給額の15%(税別) |
※1 賃上げ部分を除いた奨励金(最大110万円)の10%(税別)
なお、就業規則の改定、新旧対照表の作成、労使協定の作成のみサポートする場合は、7万円(税別)
03-6801-6254
受付時間 平日8:00-18:00 土日・祝日8:00-15:00