国の助成金
サポート内容は、各助成金の名称をクリックするとご覧いただけます。
| 助成金 | 着手金 | 助成金受給時 (成功報酬 税別) |
| 業務改善助成金 最大600万円 | 不要 | 受給額の10% |
| 特定求職者 雇用開発助成金 (特定就職困難者コース) 原則20万円 | 不要 | 受給額の10% |
| 人材開発支援助成金 (事業展開等リスキリング支援) | 不要 | 受給額の 10%~20% |
| キャリアアップ助成金 (正社員化コース) 原則40万円 | 不要 | 受給額の15% |
| キャリアアップ助成金 (短時間労働者 労働時間延長支援) 最大75万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 両立支援等助成金 (育児休業等支援) 原則60万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 両立支援等助成金 (育休中等業務代替支援) 手当支給最大140万円 新規雇用最大67.5万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 両立支援等助成金 (子育てパパ支援) 第2種60万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 両立支援等助成金 (不妊治療及び 女性の健康課題対応) 原則30万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 両立支援等助成金 (柔軟な働き方選択制度) 最大50万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 人材開発助成金 (教育訓練休暇付与) | 5万円 ※1 | 受給額の15% |
| 両立支援等助成金 (介護休業) 原則40万円 | 5万円 ※4 | 受給額の15% |
| 65歳超雇用推進助成金 (定年延長、廃止) 最大40万円 | 5万円 ※2 | 受給額の15% |
| 65歳超雇用推進助成金 (高年齢者無期雇用 転換コース) 原則30万円 | 5万円 ※1 | 受給額の15% |
| 65歳超雇用推進助成金 (高年齢者評価制度等 雇用管理改善コース) 原則30万円 | 5万円 ※2 | 受給額の15% |
| 人材確保等支援助成金 (雇用管理制度・ 雇用環境整備助成コース) 最大100万円 | 5万円 ※3 | 受給額の15% |
| 人材確保等支援助成金 (外国人労働者就労環境整備) 最大80万円 | 5万円 ※3 | 受給額の15% |
| 働き方改革推進支援助成金 | 5万円 ※4 | 受給額の15% |
【着手金を申し受ける理由】
着手金の欄に金額を記載した助成金は以下の理由により着手金を申し受けますが、万一弊社側の理由により助成金を受給できない場合には着手金をお返しします。
※1 サポートを開始してから助成金申請までの期間が長いため
※2 助成金の要件として「社会保険労務士に就業規則改定の費用を支払うこと」とされているため
※3 離職率の悪化(お客様側の事情)により助成金を受給できない場合があるため
※4 助成金申請サポートに要する弊社の作業量が多いため
東京都の助成金、奨励金
サポート内容は、各助成金の名称をクリックするとご覧いただけます。
| 助成金 | 着手金 | 助成金受給時 (成功報酬 税別) |
| 正規雇用等転換安定化 支援助成金 原則20万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 働くパパママ 育業応援奨励金 (働くママコースNEXT) 原則175万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 働くパパママ 育業応援奨励金 (働くパパコースNEXT) 最大420万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 手取り時間創出・ 魅力ある職場づくり 推進奨励金 最大230万円 | 不要 | 受給額の15% |
| 働きやすい職場環境づくり 推進奨励金 最大100万円 | 不要 | 受給額の20% |
| カスタマーハラスメント 防止対策推進奨励金 40万円 | 不要 | 受給額の20% |
神奈川県の奨励金
サポート内容は、各助成金の名称をクリックするとご覧いただけます。
| 奨励金 | 着手金 | 助成金受給時 (成功報酬 税別) |
| 多様な人材が活躍できる 職場環境整備支援奨励金 最大120万円 | 不要 | 受給額の20% |
その他
就業規則の作成 50,000円(税別)
就業規則の変更 30,000円(税別)
労働保険の手続き
| 労働保険関係成立の届出 | 10,000円(税別) |
| 雇用保険適用事業所設置届 | 10,000円(税別) |
| 雇用保険被保険者資格取得、喪失 | 5,000円(税別) ※離職票発行の場合、プラス5,000円(税別) |
| 労働保険料の申告(年度更新) | 20,000円(税別) |
社会保険(健康保険・厚生年金)の手続き
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 10,000円(税別) |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得、喪失届 | 5,000円(税別) |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 | 20,000円(税別) |